
成型空间 | 450mmx450mmx880mm(含基板) | ||
设备尺寸(LxWxH) | 5330mmx3380mmx3740mm | ||
重量 | 10500kg | ||
激光器类型 | Yb光纤激光器 | ||
激光器数量 | 双激光(2x500W) | 四激光(4x500W) | 六激光(6x500W) |
精密光学部件 | F-theta 透镜 | ||
最大扫描速度 | 7m/s | ||
成型速率 | 50cm³/h | 100cm³/h | 150cm³/h |
光斑直径 | 80±5μm | ||
铺粉层厚 | 20μm~120μm 可调 | ||
最高预热温度 | 200°C | ||
最低氧含量 | ≤ 100ppm | ||
循环过滤 | 长效过滤 | ||
保护气 | 氮气/氩气(N₂/Ar) | ||
电源 | AC380V,60A,50Hz | ||
标配功耗 | 最大值10.3kW/基础值5.3kW | 最大值14kW/基础值7.5kW | 最大值17.7kW/基础值9.7kW |
设备软件 |
激光路径规划软件:HTSlicer(海天自研) 设备上位机软件:HTPrinter(海天自研) 铺粉及打印质量监测软件:HTCamera(海天自研) |
||
可成形材料 | 模具钢、不锈钢、铝合金、高温合金、钛合金等 |