
成型空间 | 1200mmx650mmx1750mm(含基板) | 1200mmx1200mmx1280mm(含基板) | ||
设备尺寸(LxWxH) | 6900mmx5530mmx6550mm | 8800mmx4900mmx5300mm | ||
重量 | 43000kg | 45000kg | ||
激光器类型 | Yb光纤激光器 | |||
激光器数量 | 八激光(8x500W) | 十激光(10x500W) | 十二激光(12x500W) | 九激光(9x500W) |
精密光学部件 | F-theta 透镜 | |||
最大扫描速度 | 7m/s | |||
成型速率 | 200cm³/h | 250cm³/h | 300cm³/h | 225cm³/h |
光斑直径 | 80±5μm | |||
铺粉层厚 | 20μm~120μm 可调 | |||
最高预热温度 | 100°C | |||
最低氧含量 | ≤ 100ppm | |||
循环过滤 | 长效过滤 | |||
保护气 | 氮气/氩气(N₂/Ar) | |||
电源 | AC380V,125A,50Hz | AC380V,120A,50Hz | ||
标配功耗 |
最大值40.4kW 基础值21.5kW |
最大值44kW 基础值23.7kW |
最大值47.6kW 基础值25.9kW |
最大值42.5kW 基础值23.3kW |
设备软件 |
激光路径规划软件:HTSlicer(海天自研) 设备上位机软件:HTPrinter(海天自研) 铺粉及打印质量监测软件:HTCamera(海天自研) |
|||
可成形材料 | 模具钢、不锈钢、铝合金、高温合金、钛合金等 |