
成型空间 | 1500mmx1500mmx1280mm(含基板) | |
设备尺寸(LxWxH) | 11000mmx5700mmx6500mm | |
重量 | 70000kg | |
激光器类型 | Yb光纤激光器 | |
激光器数量 | 十六激光(16x500W) | 二十五激光(25x500W) |
精密光学部件 | F-theta 透镜 | |
最大扫描速度 | 7m/s | |
成型速率 | 400cm³/h | 625cm³/h |
光斑直径 | 80±5μm | |
铺粉层厚 | 20μm~120μm 可调 | |
最高预热温度 | 80°C | |
最低氧含量 | ≤ 100ppm | |
循环过滤 | 长效过滤 | |
保护气 | 氮气/氩气(N₂/Ar) | |
电源 | AC380V,160A,50Hz | |
标配功耗 |
最大值55.8kW/基础值33.5kW |
最大值88.5kW/基础值53.9kW |
设备软件 |
激光路径规划软件:HTSlicer(海天自研) 设备上位机软件:HTPrinter(海天自研) 铺粉及打印质量监测软件:HTCamera(海天自研) |
|
可成形材料 | 模具钢、不锈钢、铝合金、高温合金、钛合金等 |