最大成型尺寸
800mm×800mm×880mm
文档下载
参数机型 | C650M | |
最大成形尺寸 | 650mm×650mm×880mm(含基板) | |
设备尺寸 | 6200mmx3950mmx3950mm(不含顶部储粉高度) | |
标配重量 | 14000kg | |
激光器类型 | Yb光纤激光器 | |
激光器类型 | Yb光纤激光器 | |
激光器数量 | 四激光(4x500W) | 六激光(6x500W) |
成形效率 | 100cm³/h | 150cm3/h |
最大扫描速度 | 7m/s | |
光斑直径 | 80+5um | |
循环过滤 | 长效过滤系统 | |
铺粉层厚 | 20um-120um可调 | |
加热源最高预热温度 | 200°C | |
最低氧含量 | ≤100ppm | |
保护气 | 氮气/氩气 | |
电源 | AC380V,60A,50Hz | |
标配功耗 | 最大值17kW/基础值10.5kW | 最大值20.8kW/基础值12.9kW |
打印惰性气体消耗 | s5L/min | |
设备软件 | 旗舰版Windows 10、Htprinter、HTCamera | |
配套软件 | Magics(可选)或VoxelDance(可选)、HTSlicel | |
可成形材料 | 钛合金,高温合金,铝合金,不锈钢、模具钢等 |
显示更多