| 成型空间 | 425mmx350mmx380mm(含基板) | ||
| 设备尺寸(LxWxH) | 2200mmx1200mmx2050mm | ||
| 重量 | 2000kg | 2100kg | 2200kg |
| 激光器类型 | Yb光纤激光器 | ||
| 激光器数量 | 2x500W | 4x500W | 6x500W |
| 精密光学部件 | F-theta 透镜 | ||
| 最大扫描速度 | 7m/s | ||
| 成型速率 | 50cm³/h | 100cm³/h | 150cm³/h |
| 铺粉层厚 | 20μm~120μm 可调 | ||
| 最高预热温度 | 200°C | ||
| 最低氧含量 | ≤ 100ppm | ||
| 循环过滤 | 长效过滤 | ||
| 保护气 | 氮气/氩气(N₂/Ar) | ||
| 电源 | AC380V,20A,50Hz | AC380V,32A,50Hz | AC380V,40A,50Hz |
| 标配功耗 | ≤8.3kW | ≤11.3kW | ≤14.3kW |
| 设备软件(海天自研) |
切片与路径规划软件:HTBP 设备控制软件:HTPrinter 铺粉及打印质量监测软件:HTCamera 自动嫁接软件:HTGraft |
||
| 可成形材料 | 模具钢、不锈钢、铝合金、高温合金、钛合金等 | ||